В связи с запуском новой технологической платформы SPECTRA на Срочном рынке и секторе рынка Standard Московской биржи, в соответствии с решением Комитета по срочному рынку устанавливается новый размер гарантийного обеспечения на период с вечернего клиринга 6 декабря 2012 года по вечерний клиринг 11 декабря 2012 года.
Фьючерсные контракты/ Инструменты Standard | Размер ГО | ||
Базовый размер* | Предложение | Увеличение | |
на Индекс RTSI | 10%** | 12%** | 20% |
на Индекс RTS Standard | 10,0% | 12,0% | 20% |
на Российский индекс волатильности | 30%** | 40%** | 33% |
на Индекс ММВБ | 10,0% | 12,0% | 20% |
на отраслевой индекс RTScr | 35%** | 35%** | 0% |
на отраслевой индекс RTSog | 35%** | 35%** | 0% |
на Индекс BOVESPA | 12,0% | 15,0% | 25% |
на Индекс SENSEX | 10,0% | 12,0% | 20% |
на Индекс Hang Seng | 10,0% | 12,0% | 20% |
на Индекс FTSE/JSE Top40 | 12,0% | 15,0% | 25% |
на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" | 12,0% | 15,0% | 25% |
на обыкновенные акции ОАО "Газпром" | 10,0% | 12,0% | 20% |
на обыкновенные акции НК "ЛУКойл" | 10,0% | 12,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "НК Роснефть" | 12,0% | 15,0% | 25% |
на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" | 10,0% | 12,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 12,0% | 15,0% | 25% |
на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" | 12,0% | 15,0% | 25% |
на обыкновенные акции ОАО "МТС" | 15,0% | 18,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" | 15,0% | 18,0% | 20% |
на привилегированные акции ОАО "Транснефть" | 12,0% | 15,0% | 25% |
на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России" | 12,0% | 15,0% | 25% |
на обыкновенные акции ОАО "РусГидро" | 12,0% | 15,0% | 25% |
на российские депозитарные расписки | 15,0% | 18,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "Татнефть" | 15,0% | 18,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "Северсталь" | 15,0% | 18,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "Уралкалий" | 15,0% | 18,0% | 20% |
на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 12,0% | 15,0% | 25% |
на обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС" | 20,0% | 24,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "НЛМК" | 25,0% | 30,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "ММК" | 25,0% | 30,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "Аэрофлот" | 25,0% | 30,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 20,0% | 24,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "Холдинг МРСК" | 25,0% | 30,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "МосЭнерго" | 25,0% | 30,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "Новороссийский | 25,0% | 30,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "ОГК-2" | 25,0% | 30,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "Распадская" | 25,0% | 30,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "Газпром нефть" | 20,0% | 24,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "ТГК-1" | 25,0% | 30,0% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО "Ростелеком" | 15,0% | 18,0% | 20% |
на ОИПИФ Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт | 12,0% | 15,0% | 25% |
на доллар США | 3,5% | 5,0% | 43% |
на курс евро-рубль | 3,0% | 4,0% | 33% |
на курс евро-доллар | 3%** | 4%** | 33% |
на курс австралийский доллар - доллар США | 5%** | 5%** | 0% |
на курс фунт стерлингов - доллар США | 3%** | 4%** | 33% |
на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15,0% | 18,0% | 20% |
на "двухлетние" облигации федерального займа | 1,5% | 1,5% | 0% |
на "четырехлетние" облигации федерального займа | 2,5% | 2,5% | 0% |
на "шестилетние" облигации федерального займа | 3,5% | 3,5% | 0% |
на аффинированное золото в слитках | 6%** | 7.5%** | 25% |
на аффинированное серебро в слитках | 12%** | 15%** | 25% |
на сахар-сырец | 10,0% | 15,0% | 50% |
на нефть сорта "URALS" | 15%** | 18%** | 20% |
на нефть сорта "BRENT" | 8%** | 10%** | 25% |
на аффинированную платину в слитках | 8%** | 10%** | 25% |
на аффинированный палладий в слитках | 10%** | 12%** | 20% |
на медь | 8,0% | 10,0% | 25% |
на дизельное топливо | 15,0% | 18,0% | 20% |
на газойль | 12,0% | 15,0% | 25% |
на кукурузу | 12,0% | 15,0% | 25% |
на пшеницу | 12,0% | 15,0% | 25% |
на хлопок | 15,0% | 18,0% | 20% |
на соевые бобы | 12,0% | 15,0% | 25% |
на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 15,0% | 18,0% | 20% |
на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 15,0% | 18,0% | 20% |
на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 15,0% | 18,0% | 20% |
на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 15,0% | 18,0% | 20% |
на индекс э/э в хабе "Восточная Сибирь" | 15,0% | 18,0% | 20% |
на индекс э/э в хабе "Западная Сибирь" | 15,0% | 18,0% | 20% |
квартальный фьючерсный контракт на индекс | 10,0% | 12,0% | 20% |
квартальный фьючерсный контракт на индекс | 10,0% | 12,0% | 20% |
квартальный фьючерсный контракт на индекс | 10,0% | 12,0% | 20% |
квартальный фьючерсный контракт на индекс | 10,0% | 12,0% | 20% |
годовой фьючерсный контракт на индекс | 5,0% | 6,0% | 20% |
годовой фьючерсный контракт на индекс | 5,0% | 6,0% | 20% |
годовой фьючерсный контракт на индекс | 5,0% | 6,0% | 20% |
годовой фьючерсный контракт на индекс | 5,0% | 6,0% | 20% |
* процент от стоимости контракта
** Для данных контрактов значение минимального базового гарантийного обеспечения в рублях больше обозначенных, так как для расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения используется текущий курс доллара США.